Horários e Itinerários da linha 10-29
Por Josenilson Rodrigues - Busão de Natal
A empresa Transportes Guanabara divulgou em seu site, os horários e itinerários da linha 10-29. Confira as informações abaixo:
Atenção! Horários aproximado de saída do Terminal de Nova Natal 2 (Dias Úteis):
04:00 / 04:30 / 04:45 / 05:00 / 05:10 / 05:20 / 05:28 / 05:36 / 05:44 / 05:52 /
06:00 / 06:08 / 06:16 / 06:24 / 06:32 / 06:40 / 06:50 / 07:00 / 07:10 / 07:20 /
07:35 / 07:50 / 08:05 / 08:20 / 08:35 / 08:50 / 09:05 / 09:20 / 09:35 / 09:50 /
10:05 / 10:20 / 10:35 / 10:50 / 11:05 / 11:20 / 11:35 / 11:50 / 12:00 / 12:10 /
12:20 / 12:30 / 12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:40 / 13:50 / 14:00 / 14:10 /
14:20 / 14:30 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:11 / 15:22 / 15:33 / 15:44 / 15:55 /
16:06 / 16:17 / 16:28 / 16:39 / 16:52 / 17:05 / 17:15 / 17:25 / 17:35 / 17:50 /
18:05 / 18:25 / 18:45 / 19:05 / 19:25 / 19:45 / 20:05 / 20:20 / 20:35 / 20:50 /
21:05 / 21:20 / 21:35 / 21:55 / 22:15 / 22:45
Horários aproximado de saída do Terminal de Nova Natal 2 (Sábados):
04:00 / 04:30 / 04:45 / 05:00 / 05:15 / 05:25 / 05:35 / 05:45 / 05:55 / 06:05 /
06:15 / 06:25 / 06:35 / 06:50 / 07:05 / 07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:20 / 08:40 /
09:00 / 09:20 / 09:40 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:10 / 11:20 /
11:30 / 11:40 / 11:50 / 12:05 / 12:20 / 12:35 / 12:50 / 13:05 / 13:20 / 13:35 /
13:50 / 14:05 / 14:20 / 14:35 / 14:50 / 15:05 / 15:20 / 15:35 / 15:50 / 16:05 /
16:20 / 16:30 / 16:40 / 16:55 / 17:10 / 17:25 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:40 /
19:00 / 19:20 / 19:40 / 20:00 / 20:20 / 20:35 / 20:50 / 21:05 / 21:20 / 21:35 /
21:55 / 22:15 / 22:45
Horários aproximado de saída do Terminal de Nova Natal 2 (Domingos e Feriados):
04:30 / 05:00 / 05:15 / 05:30 / 05:45 / 06:00 / 06:10 / 06:20 / 06:30 / 06:45 /
07:00 / 07:15 / 07:30 / 07:45 / 08:05 / 08:25 / 08:45 / 09:10 / 09:35 / 10:00 /
10:20 / 10:35 / 10:50 / 11:05 / 11:20 / 11:35 / 11:50 / 12:05 / 12:20 / 12:35 /
12:50 / 13:05 / 13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20 / 15:40 /
16:00 / 16:20 / 16:35 / 16:50 / 17:05 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:25 / 18:50 /
19:10 / 19:30 / 19:50 / 20:10 / 20:30 / 20:50 / 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45
*Com o passar do tempo os horários podem sofrer alterações. Favor, consultar com a empresa responsável.
Fonte dos horários: Transportes Guanabara
A empresa Transportes Guanabara divulgou em seu site, os horários e itinerários da linha 10-29. Confira as informações abaixo:
Ida:
RUA GUARARAPES (TERMINAL) |
AV. DOS CABOCLINHOS |
AV. CHEGANÇA |
RUA DA CIRANDA |
AV. BELA VISTA |
AV. CIDADE PRAIA |
RUA SERRA NEGRA |
RUA PICO DO CABUGÍ |
RUA JEQUIRIÇÁ |
AV. SENHOR DO BONFIM |
RUA PARANDUVA |
RUA ILHEUS |
AV. GUADALUPE |
AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO |
AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM |
AV. FELIZARDO FIRMINO MOURA |
RUA JANDIRA |
RUA DR. MARIO NEGÓCIO |
AV. BERNARDO VIEIRA |
AV. SENADOR SALGADO FILHO |
BR 101 |
MARGINAL DA BR 101 |
VIADUTO DE PONTA NEGRA |
AV. ENG. ROBERTO FREIRE |
Volta:
BR 101 |
MARGINAL DA BR 101 |
ANEL VIÁRIO DO CAMPUS |
AV. DJALMA MARANHÃO |
RUA DA SAUDADE |
AV. XAVIER DA SILVEIRA |
AV. BERNARDO VIEIRA |
RUA JANDIRA |
AV. FELIZARDO FIRMINO MOURA |
AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM |
AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO |
AV. GUADALUPE |
RUA ILHEUS |
RUA PARANDUVA |
AV. SENHOR DO BONFIM |
RUA JEQUIRIÇÁ |
RUA PICO DO CABUGÍ |
RUA SERRA NEGRA |
AV. CIDADE PRAIA |
AV. BELA VISTA |
RUA DA CIRANDA |
AV. CHEGANÇA |
AV. DOS CABOCLINHOS |
RUA GUARARAPES (TERMINAL) |
Desvio na Rota:
OBS1: AOS SÁBADOS, A PARTIR DA VIAGEM DE 15H05 A LINHA NÃO ENTRARÁ NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO. ACESSARÁ NOVA DESCOBERTA VIA SALGADO FILHO, AVENIDA NORTON CHAVES. | ||||
Obs2: Desvio da Feira no retorno: | ||||
Av. Bela Vista | ||||
Rua da Ciranda | ||||
Rua Côco de Roda | ||||
Rua do Aboio | ||||
Rua dos Ganzás | ||||
Rua Do Pastoril | ||||
Rua do Fandango | ||||
Av. Caboclinhos | ||||
Rua Guararapes (Terminal) | ||||
AOS DOMINGOS E FERIADOS A LINHA DEVERÁ ACESSAR NOVA DESCOBERTA VIA SALGADO FILHO, AVENIDA NORTON CHAVES. | ||||
04:00 / 04:30 / 04:45 / 05:00 / 05:10 / 05:20 / 05:28 / 05:36 / 05:44 / 05:52 /
06:00 / 06:08 / 06:16 / 06:24 / 06:32 / 06:40 / 06:50 / 07:00 / 07:10 / 07:20 /
07:35 / 07:50 / 08:05 / 08:20 / 08:35 / 08:50 / 09:05 / 09:20 / 09:35 / 09:50 /
10:05 / 10:20 / 10:35 / 10:50 / 11:05 / 11:20 / 11:35 / 11:50 / 12:00 / 12:10 /
12:20 / 12:30 / 12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:40 / 13:50 / 14:00 / 14:10 /
14:20 / 14:30 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:11 / 15:22 / 15:33 / 15:44 / 15:55 /
16:06 / 16:17 / 16:28 / 16:39 / 16:52 / 17:05 / 17:15 / 17:25 / 17:35 / 17:50 /
18:05 / 18:25 / 18:45 / 19:05 / 19:25 / 19:45 / 20:05 / 20:20 / 20:35 / 20:50 /
21:05 / 21:20 / 21:35 / 21:55 / 22:15 / 22:45
Horários aproximado de saída do Terminal de Nova Natal 2 (Sábados):
04:00 / 04:30 / 04:45 / 05:00 / 05:15 / 05:25 / 05:35 / 05:45 / 05:55 / 06:05 /
06:15 / 06:25 / 06:35 / 06:50 / 07:05 / 07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:20 / 08:40 /
09:00 / 09:20 / 09:40 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:10 / 11:20 /
11:30 / 11:40 / 11:50 / 12:05 / 12:20 / 12:35 / 12:50 / 13:05 / 13:20 / 13:35 /
13:50 / 14:05 / 14:20 / 14:35 / 14:50 / 15:05 / 15:20 / 15:35 / 15:50 / 16:05 /
16:20 / 16:30 / 16:40 / 16:55 / 17:10 / 17:25 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:40 /
19:00 / 19:20 / 19:40 / 20:00 / 20:20 / 20:35 / 20:50 / 21:05 / 21:20 / 21:35 /
21:55 / 22:15 / 22:45
Horários aproximado de saída do Terminal de Nova Natal 2 (Domingos e Feriados):
04:30 / 05:00 / 05:15 / 05:30 / 05:45 / 06:00 / 06:10 / 06:20 / 06:30 / 06:45 /
07:00 / 07:15 / 07:30 / 07:45 / 08:05 / 08:25 / 08:45 / 09:10 / 09:35 / 10:00 /
10:20 / 10:35 / 10:50 / 11:05 / 11:20 / 11:35 / 11:50 / 12:05 / 12:20 / 12:35 /
12:50 / 13:05 / 13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20 / 15:40 /
16:00 / 16:20 / 16:35 / 16:50 / 17:05 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:25 / 18:50 /
19:10 / 19:30 / 19:50 / 20:10 / 20:30 / 20:50 / 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45
*Com o passar do tempo os horários podem sofrer alterações. Favor, consultar com a empresa responsável.
Fonte dos horários: Transportes Guanabara
Tags:
Notícias
Pelo itinerário que a linha 10-29 segue,posso afirmar que a maioria da população que mora nos loteamentos próximo ao Nova Natal,não sarão beneficiados,pois as pessoas que moram no Nordelândia terão que caminha um pouco mais p/ pegar o Busão. Mas fazer o quê? Se é isso que a nossa cidade tem a oferecer... "A copa está chegando e tudo isso vai passar...OU NÃO!"
ResponderExcluirdisseram que ele ia passar pela antiga garagem da rio grandense
ResponderExcluirPoderiam divulgar mehor o itinerário, há muitos moradores e usuários estão confusos sobre o trajeto da nova linha.
ResponderExcluirOlá RENATA. Para melhor explicações acesse o site: www.tguanabara.com.br ou telefone para uma das empresas operada:
ResponderExcluirTRANSPORTES GUANABARA 3311 3311
TRANSPORTES REUNIDAS 4008 5454
Essa atual linha é uma piada, quem ficou prejudicado foi a população do conjunto soledade 2. Ela linha 10/29 é temporária ?
ResponderExcluirQuando vi a tabela de horários, ri. Se ela realmente existe e, se realmente há a intenção de segui-lá, não está acontecendo! Ônibus que SAEM DO TERMINAL atrasados, geralmente, acumulando pessoas nas paradas. Esse é um dos motivos para super lotação. Sem falar que, pouquíssimos ônibus dessa linha, circulam. O que deveria ser ao contrário, uma vez que a demanda é muito grande, comparada as outras linhas.
ResponderExcluirEssa linha entra em algum setor do campus? ou e só pelo anel viário?
ResponderExcluir